2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Ranking(s) |
# | Joukkue | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Kaarirakennus | 30 | 28 | 1 | 1 | 85 | 227 | 38 | 189 | ||
2 | (3) | M3 | 30 | 25 | 1 | 4 | 76 | 144 | 43 | 101 | ||
4 | (4) | FC Marski | 30 | 22 | 1 | 7 | 67 | 129 | 43 | 86 | ||
3 | (2) | FC Konkurssi | 30 | 22 | 3 | 5 | 69 | 107 | 41 | 66 | ||
5 | (5) | FC KaLu | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 89 | 83 | 6 | ||
9 | (10) | FC Aarnikotkat | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 83 | 80 | 3 | ||
7 | (8) | Kaaos United | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 76 | 85 | -9 | ||
8 | (7) | Lost Cause | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 61 | 70 | -9 | ||
6 | (6) | Wilmert | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 72 | 84 | -12 | ||
12 | (14) | FC Hazard | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 | 30 | 66 | -36 | ||
10 | (9) | FC Alapiha | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 62 | 108 | -46 | ||
11 | (11) | Saunalautta URHO | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 | 40 | 94 | -54 | ||
13 | (13) | Lähemäki Bar | 30 | 7 | 3 | 20 | 24 | 46 | 101 | -55 | ||
15 | (15) | HaKoPo | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 | 35 | 97 | -62 | ||
14 | (12) | FC Probba | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 33 | 113 | -80 | ||
16 | (16) | FC MYRY | 30 | 2 | 6 | 22 | 12 | 25 | 113 | -88 |
Mestari |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |