2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Otteluohjelma: FC Probba |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 15.05.2023 | 20:40 h | HaKoPo | ![]() | - | ![]() | FC Probba | 0 - 2 | ![]() |
1 | 12 | 15.05.2023 | 21:20 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | FC Probba | 1 - 3 | ![]() |
2 | 46 | 05.06.2023 | 20:40 h | FC Aarnikotkat | ![]() | - | ![]() | FC Probba | 1 - 5 | ![]() |
2 | 48 | 05.06.2023 | 21:20 h | FC Hazard | ![]() | - | ![]() | FC Probba | 1 - 2 | ![]() |
2 | 80 | 13.06.2023 | 20:00 h | FC Probba | ![]() | - | ![]() | Kaaos United | 2 - 1 | ![]() |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 30 |
2 |
![]() |
8 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 17 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 11 |
7 |
![]() |
8 | 10 |
8 |
![]() |
10 | 8 |
9 |
![]() |
10 | 4 |
10 |
![]() |
10 | 0 |