2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - HaKoPo [HAK] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Merikanto | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
13 | Elias Sand | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||||||||
0 | Onni Sysmäläinen | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Kalle Havumäki | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | Ada Backman | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Aaku Ihalainen | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Vinski Malinen | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
9 | Semmi Mykkänen | 30 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
10 | Karppi Mykkänen | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
11 | Niilo Backman | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
12 | Taneli Viinikainen | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
14 | Antti Viinikainen | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Elias Merikanto | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||||
22 | Mikko Honkonen | 26 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
25 | Kosti Korhonen | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Samu Lamminpää | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55 | Tiitus Partanen | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | Joel Varis | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
Total | 35 | 0 | 4 | 35 | 2 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |