2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA
Otteluohjelma: Lost Cause

MD  #  PVM. Aika Koti   VierasTulos  
1 19 22.05.2023 20:00 h FC MYRY - Lost Cause0 - 3 Won
1 23 22.05.2023 21:20 h FC Hazard - Lost Cause1 - 1 Draw
1 26 29.05.2023 18:00 h FC Probba - Lost Cause1 - 3 Won
1 28 29.05.2023 18:40 h M3 - Lost Cause3 - 2 Lost
2 55 06.06.2023 20:00 h FC Konkurssi - Lost Cause2 - 1 Lost
2 59 06.06.2023 21:20 h Wilmert - Lost Cause3 - 1 Lost
2 63 12.06.2023 18:40 h HaKoPo - Lost Cause0 - 3 Won
2 65 12.06.2023 19:20 h Kaaos United - Lost Cause2 - 4 Won
2 76 13.06.2023 18:40 h Lost Cause - Kaarirakennus2 - 16 Lost
2 78 13.06.2023 19:20 h Lost Cause - FC Aarnikotkat6 - 2 Won
2 92 19.06.2023 20:00 h Kaarirakennus - Lost Cause7 - 1 Lost
2 94 19.06.2023 20:40 h FC KaLu - Lost Cause2 - 7 Won
2 103 20.06.2023 20:00 h FC Aarnikotkat - Lost Cause1 - 2 Won
2 105 20.06.2023 20:40 h Lähemäki Bar - Lost Cause0 - 2 Won
2 115 26.06.2023 20:00 h FC Marski - Lost Cause0 - 2 Won
2 119 26.06.2023 21:20 h Lost Cause - FC Hazard1 - 0 Won
3 137 03.07.2023 20:00 h Lost Cause - Kaaos United0 - 5 Lost
3 139 03.07.2023 20:40 h Lost Cause - HaKoPo3 - 1 Won
3 146 10.07.2023 19:20 h Lost Cause - Wilmert1 - 4 Lost
3 150 10.07.2023 20:40 h Lost Cause - FC MYRY1 - 1 Draw
3 154 17.07.2023 18:40 h Saunalautta URHO - Lost Cause1 - 0 Lost
3 156 17.07.2023 19:20 h FC Alapiha - Lost Cause2 - 2 Draw
3 164 24.07.2023 18:00 h Lost Cause - FC Alapiha1 - 2 Lost
3 166 24.07.2023 18:40 h Lost Cause - FC Probba1 - 1 Draw
4 198 07.08.2023 18:00 h Lost Cause - FC Konkurssi0 - 5 Lost
4 202 07.08.2023 19:20 h Lost Cause - FC Marski1 - 3 Lost
4 217 14.08.2023 20:00 h Lost Cause - M31 - 1 Draw
4 218 14.08.2023 20:40 h Lost Cause - Lähemäki Bar2 - 1 Won
4 230 21.08.2023 18:00 h Lost Cause - FC KaLu3 - 3 Draw
4 232 21.08.2023 18:40 h Lost Cause - Saunalautta URHO4 - 0 Won

Sarjataulukko | Rautaliiga 2024

# JOUKKUE O PTS
1 Kontu 26 75
2 Jarin Kerho 26 68
3 FC Konkurssi 26 56
4 Lost Cause 26 43
5 25 Mistakes 26 41
6 KNP 26 41
7 Pinkit Pantterit 26 38
8 Lähemäki Bar 26 33
9 Wilmert 26 31
10 Saunalautta URHO 26 29
11 FC MYRY 26 22
12 FC Probba 26 22
13 FC Alapiha 26 21
14 FC Hazard 26 13