2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Otteluohjelma: Lost Cause |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 22.05.2023 | 20:00 h | FC MYRY | - | Lost Cause | 0 - 3 | |||
1 | 23 | 22.05.2023 | 21:20 h | FC Hazard | - | Lost Cause | 1 - 1 | |||
1 | 26 | 29.05.2023 | 18:00 h | FC Probba | - | Lost Cause | 1 - 3 | |||
1 | 28 | 29.05.2023 | 18:40 h | M3 | - | Lost Cause | 3 - 2 | |||
2 | 55 | 06.06.2023 | 20:00 h | FC Konkurssi | - | Lost Cause | 2 - 1 | |||
2 | 59 | 06.06.2023 | 21:20 h | Wilmert | - | Lost Cause | 3 - 1 | |||
2 | 63 | 12.06.2023 | 18:40 h | HaKoPo | - | Lost Cause | 0 - 3 | |||
2 | 65 | 12.06.2023 | 19:20 h | Kaaos United | - | Lost Cause | 2 - 4 | |||
2 | 76 | 13.06.2023 | 18:40 h | Lost Cause | - | Kaarirakennus | 2 - 16 | |||
2 | 78 | 13.06.2023 | 19:20 h | Lost Cause | - | FC Aarnikotkat | 6 - 2 | |||
2 | 92 | 19.06.2023 | 20:00 h | Kaarirakennus | - | Lost Cause | 7 - 1 | |||
2 | 94 | 19.06.2023 | 20:40 h | FC KaLu | - | Lost Cause | 2 - 7 | |||
2 | 103 | 20.06.2023 | 20:00 h | FC Aarnikotkat | - | Lost Cause | 1 - 2 | |||
2 | 105 | 20.06.2023 | 20:40 h | Lähemäki Bar | - | Lost Cause | 0 - 2 | |||
2 | 115 | 26.06.2023 | 20:00 h | FC Marski | - | Lost Cause | 0 - 2 | |||
2 | 119 | 26.06.2023 | 21:20 h | Lost Cause | - | FC Hazard | 1 - 0 | |||
3 | 137 | 03.07.2023 | 20:00 h | Lost Cause | - | Kaaos United | 0 - 5 | |||
3 | 139 | 03.07.2023 | 20:40 h | Lost Cause | - | HaKoPo | 3 - 1 | |||
3 | 146 | 10.07.2023 | 19:20 h | Lost Cause | - | Wilmert | 1 - 4 | |||
3 | 150 | 10.07.2023 | 20:40 h | Lost Cause | - | FC MYRY | 1 - 1 | |||
3 | 154 | 17.07.2023 | 18:40 h | Saunalautta URHO | - | Lost Cause | 1 - 0 | |||
3 | 156 | 17.07.2023 | 19:20 h | FC Alapiha | - | Lost Cause | 2 - 2 | |||
3 | 164 | 24.07.2023 | 18:00 h | Lost Cause | - | FC Alapiha | 1 - 2 | |||
3 | 166 | 24.07.2023 | 18:40 h | Lost Cause | - | FC Probba | 1 - 1 | |||
4 | 198 | 07.08.2023 | 18:00 h | Lost Cause | - | FC Konkurssi | 0 - 5 | |||
4 | 202 | 07.08.2023 | 19:20 h | Lost Cause | - | FC Marski | 1 - 3 | |||
4 | 217 | 14.08.2023 | 20:00 h | Lost Cause | - | M3 | 1 - 1 | |||
4 | 218 | 14.08.2023 | 20:40 h | Lost Cause | - | Lähemäki Bar | 2 - 1 | |||
4 | 230 | 21.08.2023 | 18:00 h | Lost Cause | - | FC KaLu | 3 - 3 | |||
4 | 232 | 21.08.2023 | 18:40 h | Lost Cause | - | Saunalautta URHO | 4 - 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |