2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Otteluohjelma: FC KaLu |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15.05.2023 | 20:00 h | FC KaLu | - | Saunalautta URHO | 0 - 3 | |||
1 | 9 | 15.05.2023 | 20:40 h | FC KaLu | - | FC Aarnikotkat | 2 - 2 | |||
1 | 14 | 22.05.2023 | 18:00 h | FC Konkurssi | - | FC KaLu | 7 - 1 | |||
1 | 18 | 22.05.2023 | 19:20 h | FC KaLu | - | Kaaos United | 3 - 1 | |||
1 | 32 | 29.05.2023 | 20:00 h | FC Hazard | - | FC KaLu | 0 - 1 | |||
1 | 36 | 29.05.2023 | 21:20 h | FC KaLu | - | Wilmert | 4 - 2 | |||
2 | 43 | 05.06.2023 | 20:00 h | FC KaLu | - | HaKoPo | 0 - 0 | |||
2 | 47 | 05.06.2023 | 21:20 h | FC KaLu | - | M3 | 3 - 4 | |||
2 | 62 | 12.06.2023 | 18:00 h | FC Marski | - | FC KaLu | 4 - 2 | |||
2 | 64 | 12.06.2023 | 18:40 h | Lähemäki Bar | - | FC KaLu | 1 - 2 | |||
2 | 79 | 13.06.2023 | 20:00 h | FC KaLu | - | Lähemäki Bar | 6 - 0 | |||
2 | 81 | 13.06.2023 | 20:40 h | FC KaLu | - | FC Alapiha | 2 - 0 | |||
2 | 94 | 19.06.2023 | 20:40 h | FC KaLu | - | Lost Cause | 2 - 7 | |||
2 | 96 | 19.06.2023 | 21:20 h | FC KaLu | - | Kaarirakennus | 2 - 11 | |||
2 | 100 | 20.06.2023 | 18:40 h | FC KaLu | - | FC Hazard | 2 - 1 | |||
2 | 102 | 20.06.2023 | 19:20 h | Saunalautta URHO | - | FC KaLu | 3 - 5 | |||
2 | 116 | 26.06.2023 | 20:00 h | Kaarirakennus | - | FC KaLu | 5 - 3 | |||
2 | 118 | 26.06.2023 | 20:40 h | FC Probba | - | FC KaLu | 3 - 6 | |||
3 | 138 | 03.07.2023 | 20:40 h | FC KaLu | - | FC Probba | 12 - 0 | |||
3 | 140 | 03.07.2023 | 21:20 h | FC KaLu | - | FC MYRY | 2 - 0 | |||
3 | 167 | 24.07.2023 | 18:40 h | FC Aarnikotkat | - | FC KaLu | 2 - 5 | |||
3 | 169 | 24.07.2023 | 19:20 h | M3 | - | FC KaLu | 6 - 2 | |||
4 | 188 | 01.08.2023 | 18:00 h | Kaaos United | - | FC KaLu | 4 - 2 | |||
4 | 193 | 01.08.2023 | 19:20 h | FC Alapiha | - | FC KaLu | 6 - 0 | |||
4 | 210 | 14.08.2023 | 18:00 h | HaKoPo | - | FC KaLu | 2 - 3 | |||
4 | 214 | 14.08.2023 | 19:20 h | FC KaLu | - | FC Marski | 1 - 1 | |||
4 | 226 | 15.08.2023 | 19:20 h | Wilmert | - | FC KaLu | 1 - 4 | |||
4 | 228 | 15.08.2023 | 20:00 h | FC MYRY | - | FC KaLu | 2 - 5 | |||
4 | 230 | 21.08.2023 | 18:00 h | Lost Cause | - | FC KaLu | 3 - 3 | |||
4 | 231 | 21.08.2023 | 18:40 h | FC KaLu | - | FC Konkurssi | 4 - 2 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |