2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA
Otteluohjelma: Kaarirakennus

MD  #  PVM. Aika Koti   VierasTulos  
1 4 15.05.2023 18:40 h Kaaos United - Kaarirakennus1 - 8 Won
1 6 15.05.2023 19:20 h FC MYRY - Kaarirakennus0 - 10 Won
1 22 22.05.2023 20:40 h Saunalautta URHO - Kaarirakennus0 - 6 Won
1 24 22.05.2023 21:20 h FC Marski - Kaarirakennus1 - 4 Won
1 25 29.05.2023 18:00 h FC Aarnikotkat - Kaarirakennus1 - 8 Won
1 29 29.05.2023 19:20 h Kaarirakennus - HaKoPo9 - 1 Won
2 56 06.06.2023 20:00 h Kaarirakennus - M33 - 5 Lost
2 58 06.06.2023 20:40 h Kaarirakennus - Lähemäki Bar6 - 2 Won
2 68 12.06.2023 20:00 h FC Hazard - Kaarirakennus1 - 6 Won
2 72 12.06.2023 21:20 h Kaarirakennus - FC Alapiha6 - 0 Won
2 74 13.06.2023 18:00 h Kaarirakennus - FC Aarnikotkat5 - 1 Won
2 76 13.06.2023 18:40 h Lost Cause - Kaarirakennus2 - 16 Won
2 92 19.06.2023 20:00 h Kaarirakennus - Lost Cause7 - 1 Won
2 96 19.06.2023 21:20 h FC KaLu - Kaarirakennus2 - 11 Won
2 97 20.06.2023 18:00 h Kaarirakennus - FC Probba9 - 0 Won
2 101 20.06.2023 19:20 h FC Konkurssi - Kaarirakennus2 - 2 Draw
2 116 26.06.2023 20:00 h Kaarirakennus - FC KaLu5 - 3 Won
2 120 26.06.2023 21:20 h FC Probba - Kaarirakennus2 - 7 Won
3 130 03.07.2023 18:00 h Lähemäki Bar - Kaarirakennus0 - 8 Won
3 132 03.07.2023 18:40 h Kaarirakennus - Wilmert7 - 4 Won
3 155 17.07.2023 18:40 h Kaarirakennus - FC Hazard3 - 0 Won
3 157 17.07.2023 19:20 h M3 - Kaarirakennus1 - 4 Won
3 171 24.07.2023 20:00 h Kaarirakennus - FC MYRY9 - 0 Won
3 175 24.07.2023 21:20 h Kaarirakennus - Saunalautta URHO11 - 0 Won
3 183 31.07.2023 20:00 h HaKoPo - Kaarirakennus0 - 12 Won
3 187 31.07.2023 21:20 h Kaarirakennus - FC Marski7 - 1 Won
4 211 14.08.2023 18:00 h Wilmert - Kaarirakennus1 - 12 Won
4 215 14.08.2023 19:20 h Kaarirakennus - FC Konkurssi7 - 2 Won
4 221 15.08.2023 18:00 h Kaarirakennus - Kaaos United12 - 2 Won
4 225 15.08.2023 19:20 h FC Alapiha - Kaarirakennus2 - 7 Won

Sarjataulukko | Rautaliiga 2024

# JOUKKUE O PTS
1 Kontu 26 75
2 Jarin Kerho 26 68
3 FC Konkurssi 26 56
4 Lost Cause 26 43
5 25 Mistakes 26 41
6 KNP 26 41
7 Pinkit Pantterit 26 38
8 Lähemäki Bar 26 33
9 Wilmert 26 31
10 Saunalautta URHO 26 29
11 FC MYRY 26 22
12 FC Probba 26 22
13 FC Alapiha 26 21
14 FC Hazard 26 13