2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - FC MYRY [FCM] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Harto Huikko | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Total | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||||||||
0 | Väinö Salmikunnas | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Arghya Bhattacharya | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | Ensio Eerikäinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
5 | Niko Hänninen | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
6 | Riku Salminen | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
7 | Anssi Rautio | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Toni Moilanen | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Juuso Hämäläinen | 17 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||
13 | Toni Kanerva | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
15 | Castro Guillermo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Ville Thure | 16 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
18 | Henri Kekäläinen | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
21 | Jonne Vaahtera | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
22 | Randhawa Avtar | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37 | Kimmo Jukarainen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55 | Tero Hurri | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
63 | Esa Moilanen | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | Pekka Lampinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
66 | Miska Kakriainen | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
86 | Tomi Jääskeläinen | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 22 | 0 | 7 | 22 | 7 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |