2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - FC Konkurssi [FCK] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Muinonen | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
16 | Leevi Kukkasniemi | 17 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||||||||
0 | Aki-Petteri Pöyry | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0 | Eetu Randelin | 9 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||
6 | Niko Vanhala | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
7 | Lukas Silvennoinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Juho Liikanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Olli Kilpeläinen | 16 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||||
11 | Lassi Nevanoja | 20 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
13 | Tuomo Sariola | 21 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | |||||
19 | Max Attenberg | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
20 | Tomas Haapea | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
24 | Akseli Lehkonen | 19 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
25 | Niklas Kantelinen | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
27 | Eetu Kontio | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
30 | Niko Kauppinen | 20 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | |||||
37 | Ville Hokkanen | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
69 | Joel Pasonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | Tom Turkulainen | 14 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||
88 | Niko Huuhtanen | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
99 | Kasper Laakso | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
Total | 104 | 0 | 5 | 100 | 5 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |