2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Kokoonpano - Saunalautta URHO [URH] |
Maalivahti | M | KT | PK | NP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aatu Nenonen | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
0 | Mika Paajanen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
Kenttäpelaaja | M | KT | PK | |||||||||||||
0 | Eemeli Leikas | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
0 | Severi Noponen | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
0 | Aaron Ollikainen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Niko Pajunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Antti Roini | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||
0 | Esu Rytkönen | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||
0 | Nuutti Tanskanen | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | Jani Väisänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Matti Björninen | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | Henri Viljakainen | 17 | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||
9 | Jaakko Mesiäinen | 21 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
11 | Jussi Sinkko | 16 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||
13 | Heikki Kämppi | 20 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
14 | Matti Pienmunne | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
15 | Ville Vana | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | Ville Mehtälä | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
19 | Antti Pajunen | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 37 | 0 | 9 | 37 | 9 | 0 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2024
Sarjataulukko | Rautaliiga 2024
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Kontu | 26 | 75 |
2 | Jarin Kerho | 26 | 68 |
3 | FC Konkurssi | 26 | 56 |
4 | Lost Cause | 26 | 43 |
5 | 25 Mistakes | 26 | 41 |
6 | KNP | 26 | 41 |
7 | Pinkit Pantterit | 26 | 38 |
8 | Lähemäki Bar | 26 | 33 |
9 | Wilmert | 26 | 31 |
10 | Saunalautta URHO | 26 | 29 |
11 | FC MYRY | 26 | 22 |
12 | FC Probba | 26 | 22 |
13 | FC Alapiha | 26 | 21 |
14 | FC Hazard | 26 | 13 |