2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Otteluohjelma: Wilmert |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 22.05.2023 | 18:00 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | FC Alapiha | 4 - 1 | ![]() |
2 | 59 | 06.06.2023 | 21:20 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | Lost Cause | 3 - 1 | ![]() |
2 | 67 | 12.06.2023 | 20:00 h | HaKoPo | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 1 - 2 | ![]() |
2 | 71 | 12.06.2023 | 21:20 h | Saunalautta URHO | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 2 - 4 | ![]() |
2 | 86 | 19.06.2023 | 18:00 h | FC Probba | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 0 - 5 | ![]() |
2 | 111 | 26.06.2023 | 18:40 h | FC Aarnikotkat | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 0 - 4 | ![]() |
2 | 121 | 27.06.2023 | 18:00 h | FC MYRY | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 1 - 2 | ![]() |
3 | 134 | 03.07.2023 | 19:20 h | Lähemäki Bar | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 1 - 3 | ![]() |
3 | 146 | 10.07.2023 | 19:20 h | Lost Cause | ![]() | - | ![]() | Wilmert | 1 - 4 | ![]() |
3 | 148 | 10.07.2023 | 20:00 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | FC MYRY | 4 - 1 | ![]() |
3 | 163 | 17.07.2023 | 21:20 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | Kaaos United | 2 - 1 | ![]() |
3 | 177 | 31.07.2023 | 18:00 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | FC Hazard | 1 - 0 | ![]() |
4 | 207 | 07.08.2023 | 20:40 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | FC Probba | 4 - 0 | ![]() |
4 | 209 | 07.08.2023 | 21:20 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | HaKoPo | 5 - 0 | ![]() |
4 | 213 | 14.08.2023 | 18:40 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | FC Konkurssi | 3 - 2 | ![]() |
4 | 236 | 21.08.2023 | 20:00 h | Wilmert | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | 2 - 1 | ![]() |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 30 |
2 |
![]() |
8 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 17 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 11 |
7 |
![]() |
8 | 10 |
8 |
![]() |
10 | 8 |
9 |
![]() |
10 | 4 |
10 |
![]() |
10 | 0 |