2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Otteluohjelma: FC Probba |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 82 | 13.06.2023 | 20:40 h | Saunalautta URHO | ![]() | - | ![]() | FC Probba | 0 - 0 | ![]() |
3 | 136 | 03.07.2023 | 20:00 h | FC MYRY | ![]() | - | ![]() | FC Probba | 2 - 2 | ![]() |
3 | 143 | 10.07.2023 | 18:00 h | FC Probba | ![]() | - | ![]() | FC Hazard | 1 - 1 | ![]() |
3 | 145 | 10.07.2023 | 18:40 h | FC Probba | ![]() | - | ![]() | Lähemäki Bar | 1 - 1 | ![]() |
3 | 166 | 24.07.2023 | 18:40 h | Lost Cause | ![]() | - | ![]() | FC Probba | 1 - 1 | ![]() |
4 | 205 | 07.08.2023 | 20:00 h | FC Probba | ![]() | - | ![]() | HaKoPo | 3 - 3 | ![]() |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 30 |
2 |
![]() |
8 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 17 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 11 |
7 |
![]() |
8 | 10 |
8 |
![]() |
10 | 8 |
9 |
![]() |
10 | 4 |
10 |
![]() |
10 | 0 |