2017-2018 SALIBANDY YLÄJATKOSARJA - B-Lohko |
MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02.12.2017 | 14:40 h | Team A-H-M-A | - | SC Viivelähtö | 2 - 2 | ||
2 | 02.12.2017 | 15:20 h | SC Viivelähtö | - | FC Hazard | 6 - 1 | ||
4 | 09.12.2017 | 14:00 h | Lakeside Hoppers | - | SC Viivelähtö | 5 - 5 | ||
4 | 09.12.2017 | 14:40 h | SC Viivelähtö | - | Pöyryn Pantterit | 1 - 5 | ||
6 | 22.12.2017 | 18:00 h | SC Viivelähtö | - | Wilmert | 5 - 2 | ||
6 | 22.12.2017 | 19:20 h | SC Viivelähtö | - | Huru-Ukot | 3 - 3 | ||
7 | 12.01.2018 | 19:20 h | RiSaba | - | SC Viivelähtö | 2 - 2 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 4 | 9 |
2 | Pöyryn Pantterit | 4 | 9 |
3 | SB SiPa | 4 | 9 |
4 | Team A-H-M-A | 4 | 6 |
5 | FC Hazard | 4 | 3 |
6 | Joukkue | 4 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 4 | 9 |
2 | FB Alapiha | 4 | 8 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 7 |
4 | Minttusilmät | 4 | 7 |
5 | Xamk | 4 | 5 |
6 | Weikkoset | 4 | 0 |