2024-2025 SALIBANDY | LIIGA |
Kokoonpano - SB SiPa [SBS] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | SB SiPa | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
1 | Juuso Kekkonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 82 | 80.49% | 16 | 4.00 | ||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
5 | Jussi Lepistö | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Mikael Laaksoneva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Aleksi Lamberg | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
53 | Juho Murtonen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
79 | Taru Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Tuomo Siira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Niko Mustakallio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Sami Liimatainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Aapo Kuokkanen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Aapeli Ahoranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Tino Mutka | 4 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Veeti Oinonen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Eetu Hölttä | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
55 | Akseli Mast | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
69 | Samuli Korhonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73 | Juho Kallio | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
91 | Timo Hämäläinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
98 | Niko Okkonen | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 4 | 9 |
2 | Pöyryn Pantterit | 4 | 9 |
3 | SB SiPa | 4 | 9 |
4 | Team A-H-M-A | 4 | 6 |
5 | FC Hazard | 4 | 3 |
6 | Joukkue | 4 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 4 | 9 |
2 | FB Alapiha | 4 | 8 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 7 |
4 | Minttusilmät | 4 | 7 |
5 | Xamk | 4 | 5 |
6 | Weikkoset | 4 | 0 |