2024-2025 SALIBANDY | LIIGA |
Kokoonpano - Joukkue [JOU] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Joukkue | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||
0 | Taneli Häkkinen | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Jari Heikkinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Tommi Lifländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Jere Liukkonen | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Juuso Neuvonen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Jani Pöyhönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Santtu Vainikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Mika Viitikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Mikko Ikonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Jari-Pekka Tiusanen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Karri Häkkinen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | Mikko Luukkonen | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Nestori Kuusisto | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Ville Valjakka | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Henri Paavilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 4 | 9 |
2 | Pöyryn Pantterit | 4 | 9 |
3 | SB SiPa | 4 | 9 |
4 | Team A-H-M-A | 4 | 6 |
5 | FC Hazard | 4 | 3 |
6 | Joukkue | 4 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 4 | 9 |
2 | FB Alapiha | 4 | 8 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 7 |
4 | Minttusilmät | 4 | 7 |
5 | Xamk | 4 | 5 |
6 | Weikkoset | 4 | 0 |