2024-2025 SALIBANDY | DIVARI |
Kokoonpano - Weikkoset [WEI] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Weikkoset | 4 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
1 | Mika Aalto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 82.50% | 7 | 3.50 | ||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Henri Naukkarinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Ville Nieminen | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Pekko Turkki | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Tomi Pappila | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Veikko Peltonen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Jose Löytty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Raine Koste | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Jani Björn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Henri Lankinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Tapani Hasanen | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Mika Löytty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Teemu Luukkonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
26 | Pekka Malinen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Pasi Pappila | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Jyri Löppönen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | Teemu Kokko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 4 | 9 |
2 | Pöyryn Pantterit | 4 | 9 |
3 | SB SiPa | 4 | 9 |
4 | Team A-H-M-A | 4 | 6 |
5 | FC Hazard | 4 | 3 |
6 | Joukkue | 4 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 4 | 9 |
2 | FB Alapiha | 4 | 8 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 7 |
4 | Minttusilmät | 4 | 7 |
5 | Xamk | 4 | 5 |
6 | Weikkoset | 4 | 0 |