2024-2025 SALIBANDY | LIIGA |
Kokoonpano - Team A-H-M-A [TEA] |
![]() |
Joukkuetilastot | ![]() |
YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team A-H-M-A | 23 | 3.00 | 0 | 0.00% | 1 | ||||||||||
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
1 | Antti Pänkäläinen | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 255 | 296 | 86.15% | 41 | 2.56 | ||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
5 | Jonathan Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Mikko Hyyryläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Vesa Himanen | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Jasu Asikainen | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Hannu Vauhkonen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Eeli Timonen | 13 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Riku Parkkinen | 22 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Antti Parkkinen | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Juho Ripatti | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
20 | Tero Pettinen | 17 | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
21 | Saku Pulkkinen | 18 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Miika Pylkkänen | 16 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Juuso Helttunen | 19 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
35 | Aleksi Kauppi | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36 | Oskari Laiho | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
67 | Mika Himanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73 | Jari Purovirta | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | Jussi Sinkko | 18 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
87 |
![]() | Toni Pulkkinen | 22 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||||||
88 | Henri Kärkkäinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |