2017-2018 SALIBANDY YLÄJATKOSARJA - B-Lohko |
MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.11.2017 | 18:40 h | Lakeside Hoppers | - | Huru-Ukot | 1 - 0 | ||
1 | 24.11.2017 | 20:00 h | Wilmert | - | Lakeside Hoppers | 4 - 2 | ||
4 | 09.12.2017 | 14:00 h | Lakeside Hoppers | - | SC Viivelähtö | 5 - 5 | ||
4 | 09.12.2017 | 15:20 h | Lakeside Hoppers | - | Pöyryn Pantterit | 3 - 3 | ||
5 | 20.12.2017 | 19:40 h | FC Hazard | - | Lakeside Hoppers | 3 - 11 | ||
5 | 20.12.2017 | 20:20 h | RiSaba | - | Lakeside Hoppers | 3 - 3 | ||
7 | 12.01.2018 | 18:40 h | Team A-H-M-A | - | Lakeside Hoppers | 9 - 1 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 4 | 9 |
2 | Pöyryn Pantterit | 4 | 9 |
3 | SB SiPa | 4 | 9 |
4 | Team A-H-M-A | 4 | 6 |
5 | FC Hazard | 4 | 3 |
6 | Joukkue | 4 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 4 | 9 |
2 | FB Alapiha | 4 | 8 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 7 |
4 | Minttusilmät | 4 | 7 |
5 | Xamk | 4 | 5 |
6 | Weikkoset | 4 | 0 |