2017-2018 SALIBANDY YLÄJATKOSARJA |
Team Info - SC Viivelähtö
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY | SARJATASOT | 3 | 8 | 12 | 4/0/4 | 25:26 | 16 |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS | 2 | 8 | 18 | 6/0/2 | 43:15 | 14 |
2024-2025 | 2024-2025 SALIBANDY | DIVARI | 3 | 4 | 7 | 3/0/1 | 12:12 | 17 |
2024-2025 | 2023-2024 SALIBANDY | TASONMITTAUS | 5 | 5 | 5 | 2/0/3 | 21:33 | 17 |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | DIVARI PLAYOFF | 2 | 4 | 7 | 2/0/1 | 14:14 | 16 |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | LIIGA | 10 | 24 | 24 | 8/0/15 | 90:103 | 16 |
2022-2023 | 2022-2023 SALIBANDY | DIVARI | 5 | 12 | 11 | 3/0/6 | 29:40 | 15 |
2022-2023 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | 4 | 6 | 8 | 3/0/3 | 19:28 | 15 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY | LIIGA | 6 | 12 | 6 | 2/0/9 | 30:55 | 15 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 22:17 | 14 |
2020-2021 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | 1 | 7 | 20 | 7/0/0 | 49:17 | 16 |
2019-2020 | 2019-2020 SALIBANDY | DIVARI | 1 | 14 | 39 | 13/0/1 | 78:35 | 15 |
2019-2020 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | 4 | 5 | 8 | 3/0/2 | 21:15 | 15 |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY TASONMITTAUS | 2 | 6 | 9 | 4/1/1 | 18:13 | 14 |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY YLÄJATKOSARJA | 2 | 7 | 8 | 2/4/1 | 24:20 | 13 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 4 | 9 |
2 | Pöyryn Pantterit | 4 | 9 |
3 | SB SiPa | 4 | 9 |
4 | Team A-H-M-A | 4 | 6 |
5 | FC Hazard | 4 | 3 |
6 | Joukkue | 4 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 4 | 9 |
2 | FB Alapiha | 4 | 8 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 7 |
4 | Minttusilmät | 4 | 7 |
5 | Xamk | 4 | 5 |
6 | Weikkoset | 4 | 0 |