2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
B-Lohko |
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Team KalU | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 13 | 18 | ||
2 | (2) | FB Alapiha | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 35 | 14 | 21 | ||
3 | (5) | Weikkoset | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 27 | 22 | 5 | ||
4 | (3) | SC Viivelähtö | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | ||
5 | (4) | Pöyryn Pantterit | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | ||
6 | (6) | Xamk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 28 | -14 | ||
7 | (7) | Dom Sports Academy | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 38 | -21 |
Liigaan | Vertailuun | Divariin |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |