2022-2023 SALIBANDY | DIVARI - Runkosarja |
Round results [Runkosarja] - Playoff (10.03.2023 - 31.03.2023) |
Perjantai, 10.03.2023 - 9. Matchday | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Runkosarja | 18:00 h | Team HaiPro | Dom Sports Academy | 12 - 1 | |||
Runkosarja | 18:40 h | Xamk | Minttusilmät | 1 - 0 | |||
Runkosarja/Playoff | 19:20 h | Pöyryn Pantterit | Kyynaamat | 3 - 6 | |||
Runkosarja | 20:00 h | Dom Sports Academy | Team HaiPro | 3 - 5 | |||
Runkosarja | 20:40 h | Minttusilmät | Xamk | 6 - 4 | |||
Playoff/Runkosarja | 21:20 h | Kyynaamat | Pöyryn Pantterit | 1 - 2 (SO 0 - 1) | |||
Keskiviikko, 15.03.2023 - 9. Matchday | |||||||
Runkosarja | 20:00 h | Xamk | Minttusilmät | 2 - 3 (SO 0 - 1) | |||
Runkosarja/Playoff | 20:40 h | Pöyryn Pantterit | Kyynaamat | 5 - 2 | |||
Perjantai, 17.03.2023 - 9. Matchday | |||||||
Playoff/Runkosarja | 19:20 h | Team KalU | SC Viivelähtö | 4 - 0 | |||
Playoff/Runkosarja | 21:20 h | Team KalU | SC Viivelähtö | 4 - 1 | |||
Keskiviikko, 22.03.2023 - 9. Matchday | |||||||
Runkosarja/Playoff | 20:00 h | Pöyryn Pantterit | Team KalU | 1 - 2 | |||
Playoff/Runkosarja | 20:40 h | Team KalU | Pöyryn Pantterit | 5 - 1 | |||
Perjantai, 24.03.2023 - 9. Matchday | |||||||
Runkosarja | 18:40 h | Team HaiPro | Minttusilmät | 2 - 4 | |||
Runkosarja | 20:00 h | Minttusilmät | Team HaiPro | 1 - 0 | |||
Perjantai, 31.03.2023 - 9. Matchday | |||||||
Runkosarja/Playoff | 18:40 h | Minttusilmät | Team KalU | 3 - 5 | |||
Playoff/Runkosarja | 20:00 h | Team KalU | Minttusilmät | 3 - 1 | |||
Runkosarja/Playoff | 21:20 h | Minttusilmät | Team KalU | - |
14 Team(s) not playing: RS6, RS7, Finaali 1, Finaali 2, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, V2, V4, V3, V1, L7 |
« Start Prev. Matchday 06 07 08 09 Next Matchday End » |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Minttusilmät | 2 | 6 |
2 | Huru-Ukot | 2 | 6 |
3 | SC Viivelähtö | 2 | 3 |
4 | FB Alapiha | 2 | 2 |
5 | Xamk | 2 | 1 |
6 | Weikkoset | 2 | 0 |