2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | (13) | Minttusilmät | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 43 | -31 | ||
14 | (14) | Dom Sports Academy | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 38 | -21 | ||
11 | (12) | Xamk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 28 | -14 | ||
8 | (5) | SC Viivelähtö | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | ||
9 | (6) | Pöyryn Pantterit | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 | ||
10 | (7) | Kyynaamat | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 | ||
6 | (11) | Huru-Ukot | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | 23 | -4 | ||
12 | (10) | Team HaiPro | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 36 | -19 | ||
5 | (9) | Weikkoset | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 27 | 22 | 5 | ||
7 | (8) | FC Hazard | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 32 | 18 | 14 | ||
3 | (3) | FB Alapiha | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 35 | 14 | 21 | ||
2 | (2) | Team KalU | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 13 | 18 | ||
4 | (4) | Verkkoverstas | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 34 | 15 | 19 | ||
1 | (1) | Team A-H-M-A | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 45 | 11 | 34 |
Liigaan | Vertailuun | Divariin |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |