2024-2025 SALIBANDY | LIIGA |
Kokoonpano - Pöyryn Pantterit [PYR] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pöyryn Pantterit | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
1 | Joni Niemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
35 | Aki Vaikkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | ||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Lasse Pulkkinen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Kalle Savolainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Janne Matilainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Jussi Loponen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Aki Honkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
43 | Saku Purhonen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Tomi Turunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Sonja Syrjäläinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Olli Matilainen | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Roni Tuukkanen | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Niko Hiljanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Tomi Vuohensalo | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Tomi Ripatti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
34 | Mika Paajanen | 4 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
68 | Roope Juutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
86 | Santeri Tiirikainen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
91 | Juho Peltoranta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 4 | 9 |
2 | Pöyryn Pantterit | 4 | 9 |
3 | SB SiPa | 4 | 9 |
4 | Team A-H-M-A | 4 | 6 |
5 | FC Hazard | 4 | 3 |
6 | Joukkue | 4 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 4 | 9 |
2 | FB Alapiha | 4 | 8 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 7 |
4 | Minttusilmät | 4 | 7 |
5 | Xamk | 4 | 5 |
6 | Weikkoset | 4 | 0 |