| 2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
| Kokoonpano - Team KalU [TEA] |
|
| Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Team KalU | 6 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
| Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
| 1 | Juuso Kekkonen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 41 | 87.80% | 5 | 1.25 | ||
| Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 0 | Jesper Luhanko | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | Juho Murtonen | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 44 |
| Janne Matilainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 69 |
| Olli Matilainen | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 96 | Jussi Lepistö | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
| 3 | Timo Hämäläinen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Sami Liimatainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | Tino Mutka | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 |
| Eetu Hölttä | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Veeti Oinonen | 6 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 |
| Santeri Tiirikainen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17 |
| Eero Ståhle | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 |
| Jukka-Pekka Kimari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | Niko Okkonen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | Vesa Parkkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30 | Mikko Runonen | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 71 | Akseli Mast | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 87 |
| Jere Liikanen | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SARJATAULUKKO LIIGA
| # | JOUKKUE | O | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Pöyryn Pantterit | 8 | 21 |
| 2 | Joukkue | 6 | 15 |
| 3 | FC Hazard | 6 | 12 |
| 4 | Huru-Ukot | 6 | 12 |
| 5 | Weikkoset | 6 | 12 |
| 6 | Minttusilmät | 8 | 9 |
| 7 | FB Alapiha | 8 | 6 |
| 8 | Xamk | 6 | 3 |
| 9 | MAHL | 6 | 0 |