2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Dom Sports Academy [DOM] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dom Sports Academy | 6 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
0 | Ville-Pekka Häkkinen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 73.33% | 4 | 1.00 | ||
0 | Jarkko Tammelin | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 101 | 67.33% | 33 | 5.50 | ||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Arghya Bhattacharya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Tero Hurri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Ville Kaarna | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Kimmo Korhonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Teemu Outinen | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Mika Pippuri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
0 | Juuso Hämäläinen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Miska Kakriainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Eero Karjalainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Teemu Kokko | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Henri Koskinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Niko Koukkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Joona Myyryläinen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Toni Ojava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Juha Paavilainen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Lasse Siiskonen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Vili Turunen | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | Niko Ylönen | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |