2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Team statistics - Team KalU |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 1 | 5 |
Matches played: | 6 | 1 | 5 |
Won: | 5 | 1 | 4 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Highest win: |
6-2 Team KalU - Dom Sports Academy |
0-6 Weikkoset - Team KalU |
|
Highest loss: | ---- |
7-4 SC Viivelähtö - Team KalU |
|
Total goals (for and against): | 44 | 8 | 36 |
Total goals per match: | 7.33 | 8 | 7.2 |
Goals for | 31 | 6 | 25 |
Goals for per match: | 5.17 | 6 | 5 |
Goals against | 13 | 2 | 11 |
Goals against per match: | 2.17 | 2 | 2.2 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |