2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Team statistics - Team KalU |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 1 | 5 |
Matches played: | 6 | 1 | 5 |
Won: | 5 | 1 | 4 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Highest win: |
6-2 Team KalU - Dom Sports Academy |
0-6 Weikkoset - Team KalU |
|
Highest loss: | ---- |
7-4 SC Viivelähtö - Team KalU |
|
Total goals (for and against): | 44 | 8 | 36 |
Total goals per match: | 7.33 | 8 | 7.2 |
Goals for | 31 | 6 | 25 |
Goals for per match: | 5.17 | 6 | 5 |
Goals against | 13 | 2 | 11 |
Goals against per match: | 2.17 | 2 | 2.2 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 4 | 10 |
2 | SB SiPa | 4 | 9 |
3 | Joukkue | 4 | 8 |
4 | Huru-Ukot | 4 | 6 |
5 | FB Alapiha | 4 | 3 |
6 | Xamk | 4 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |