2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Team Info - SC Viivelähtö
History |
Season | League | Division | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY | SARJATASOT | Runkosarja | 3 | 8 | 12 | 4/0/4 | 25:26 | 16 |
2018-2019 | 2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS | B Lohko | 2 | 8 | 18 | 6/0/2 | 43:15 | 14 |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY TASONMITTAUS | LIIGA | 2 | 6 | 9 | 4/1/1 | 18:13 | 14 |
2017-2018 | 2017-2018 SALIBANDY YLÄJATKOSARJA | B-Lohko | 2 | 7 | 8 | 2/4/1 | 24:20 | 13 |
2024-2025 | 2023-2024 SALIBANDY | TASONMITTAUS | B-Lohko | 3 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 17 |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | DIVARI PLAYOFF | 2 | 4 | 7 | 2/0/1 | 14:14 | 16 | |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | LIIGA | 10 | 24 | 24 | 8/0/15 | 90:103 | 16 | |
2022-2023 | 2022-2023 SALIBANDY | DIVARI | Runkosarja | 5 | 12 | 11 | 3/0/6 | 29:40 | 15 |
2022-2023 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | B-Lohko | 4 | 6 | 8 | 3/0/3 | 19:28 | 15 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY | LIIGA | Runkosarja | 6 | 12 | 6 | 2/0/9 | 30:55 | 15 |
2021-2022 | 2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS | A LOHKO | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 22:17 | 14 |
2020-2021 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | A-LOHKO | 1 | 7 | 20 | 7/0/0 | 49:17 | 16 |
2019-2020 | 2019-2020 SALIBANDY | DIVARI | Runkosarja | 1 | 14 | 39 | 13/0/1 | 78:35 | 15 |
2019-2020 | 2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS | C-LOHKO | 4 | 5 | 8 | 3/0/2 | 21:15 | 15 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 1 | 1 |
1 | Löysä | 1 | 1 |
3 | Minttusilmät | 0 | 0 |
3 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
3 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
3 | Weikkoset | 0 | 0 |