2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Team statistics - SC Viivelähtö |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 6 | 2 | 4 |
Matches played: | 6 | 2 | 4 |
Won: | 3 | 2 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 3 | 0 | 3 |
Highest win: |
7-4 SC Viivelähtö - Team KalU |
0-2 Xamk - SC Viivelähtö |
|
Highest loss: | ---- |
7-1 Pöyryn Pantterit - SC Viivelähtö |
|
Total goals (for and against): | 47 | 20 | 27 |
Total goals per match: | 7.83 | 10 | 6.75 |
Goals for | 19 | 12 | 7 |
Goals for per match: | 3.17 | 6 | 1.75 |
Goals against | 28 | 8 | 20 |
Goals against per match: | 4.67 | 4 | 5 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |