2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | +/-![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Team A-H-M-A | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 45 | 11 | 34 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FB Alapiha | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 35 | 14 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Verkkoverstas | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 34 | 15 | 19 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Team KalU | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 31 | 13 | 18 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Hazard | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 32 | 18 | 14 |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
Weikkoset | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 27 | 22 | 5 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pöyryn Pantterit | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 18 | 0 |
6 | ![]() |
(11) | ![]() |
Huru-Ukot | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 19 | 23 | -4 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
SC Viivelähtö | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kyynaamat | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Xamk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 28 | -14 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Team HaiPro | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 36 | -19 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Dom Sports Academy | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 38 | -21 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Minttusilmät | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 43 | -31 |
Liigaan | Vertailuun | Divariin |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |