2023-2024 SALIBANDY | LIIGA |
Team Info - MAHL
History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2016 | 2016 JALKAPALLOLIIGA | 7 | 18 | 3 | 1/0/17 | 28:93 | 25 |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | DIVARI PLAYOFF | 5 | 4 | 0 | 0/0/4 | 11:32 | 17 |
2024 | 2024 | Kaukalopallo | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 51:31 | 23 |
2023-2024 | 2023-2024 SALIBANDY | LIIGA | 13 | 24 | 4 | 1/0/22 | 46:203 | 20 |
2022-2023 | 2022-2023 | JÄÄKIEKKO DIVARI | 5 | 8 | 3 | 1/1/6 | 30:45 | 18 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FC Hazard | 0 | 0 |
1 | Joukkue | 0 | 0 |
1 | Löysä | 0 | 0 |
1 | Pöyryn Pantterit | 0 | 0 |
1 | SB SiPa | 0 | 0 |
1 | Team A-H-M-A | 0 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | FB Alapiha | 0 | 0 |
1 | Huru-Ukot | 0 | 0 |
1 | Minttusilmät | 0 | 0 |
1 | SC Viivelähtö | 0 | 0 |
1 | Weikkoset | 0 | 0 |
1 | Xamk | 0 | 0 |