2025 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
# | Joukkue | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
FC Probba | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 56 | 20 | 36 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Jarin Kerho | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 45 | 8 | 37 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
MAHL | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 36 | 11 | 25 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KNP | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 38 | 23 | 15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC MYRY | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 19 | -5 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kontu | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | 24 | -1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Lähemäki Bar | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 33 | -18 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Otavan Viesti | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 19 | 43 | -24 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Wilmert | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 42 | -23 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Alapiha | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 | 58 | -42 |
Mestari |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 33 |
2 |
![]() |
10 | 25 |
3 |
![]() |
10 | 23 |
4 |
![]() |
12 | 23 |
5 |
![]() |
10 | 14 |
6 |
![]() |
10 | 13 |
7 |
![]() |
10 | 13 |
8 |
![]() |
12 | 8 |
9 |
![]() |
10 | 4 |
10 |
![]() |
12 | 0 |