2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Team statistics - FC Hazard |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 5 | 3 | 2 |
Matches played: | 5 | 3 | 2 |
Won: | 3 | 2 | 1 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Highest win: |
4-3 FC Hazard - Pöyryn Pantterit |
0-8 Minttusilmät - FC Hazard |
|
Highest loss: |
3-5 FC Hazard - SC Viivelähtö |
6-2 Löysä - FC Hazard |
|
Total goals (for and against): | 40 | 24 | 16 |
Total goals per match: | 8 | 8 | 8 |
Goals for | 22 | 12 | 10 |
Goals for per match: | 4.4 | 4 | 5 |
Goals against | 18 | 12 | 6 |
Goals against per match: | 3.6 | 4 | 3 |
No goals against | 1 | 0 | 1 |
Goals per matchday |
---|
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |