2022-2023 SALIBANDY | LIIGA |
Team statistics - Team KalU |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 12 | 8 | 4 |
Matches played: | 12 | 8 | 4 |
Won: | 2 | 2 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 10 | 6 | 4 |
Highest win: |
4-2 Team KalU - Huru-Ukot |
---- | |
Highest loss: |
3-8 Team KalU - Team A-H-M-A |
4-0 FB Alapiha - Team KalU |
|
Total goals (for and against): | 91 | 72 | 19 |
Total goals per match: | 7.58 | 9 | 4.75 |
Goals for | 34 | 29 | 5 |
Goals for per match: | 2.83 | 3.63 | 1.25 |
Goals against | 57 | 43 | 14 |
Goals against per match: | 4.75 | 5.38 | 3.5 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |