2022 SALIBANDYN KESÄSARJA |
Team statistics - Team KalU |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 11 | 5 | 6 |
Matches played: | 11 | 5 | 6 |
Won: | 0 | 0 | 0 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 11 | 5 | 6 |
Highest win: | ---- | ---- | |
Highest loss: |
0-9 Team KalU - Team A-H-M-A |
6-2 Team A-H-M-A - Team KalU |
|
Total goals (for and against): | 96 | 53 | 43 |
Total goals per match: | 8.73 | 10.6 | 7.17 |
Goals for | 29 | 12 | 17 |
Goals for per match: | 2.64 | 2.4 | 2.83 |
Goals against | 67 | 41 | 26 |
Goals against per match: | 6.09 | 8.2 | 4.33 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |