2021 SALIBANDYN KESÄSARJA |
Team statistics - Team KalU |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 14 | 6 | 8 |
Matches played: | 14 | 6 | 8 |
Won: | 6 | 1 | 5 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 8 | 5 | 3 |
Highest win: |
4-2 Team KalU - Team HaiPro |
2-7 Team HaiPro - Team KalU |
|
Highest loss: |
0-6 Team KalU - FB Alapiha |
8-2 Saunalautta URHO - Team KalU |
|
Total goals (for and against): | 96 | 44 | 52 |
Total goals per match: | 6.86 | 7.33 | 6.5 |
Goals for | 38 | 13 | 25 |
Goals for per match: | 2.71 | 2.17 | 3.13 |
Goals against | 58 | 31 | 27 |
Goals against per match: | 4.14 | 5.17 | 3.38 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |