2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Team statistics - Team KalU |
Total | Home | Away | |
---|---|---|---|
Matches total: | 5 | 3 | 2 |
Matches played: | 5 | 3 | 2 |
Won: | 4 | 2 | 2 |
Draw: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Highest win: |
5-2 Team KalU - Pöyryn Pantterit |
2-9 Team HaiPro - Team KalU |
|
Highest loss: |
1-5 Team KalU - SB Canaria |
---- | |
Total goals (for and against): | 35 | 20 | 15 |
Total goals per match: | 7 | 6.67 | 7.5 |
Goals for | 22 | 10 | 12 |
Goals for per match: | 4.4 | 3.33 | 6 |
Goals against | 13 | 10 | 3 |
Goals against per match: | 2.6 | 3.33 | 1.5 |
No goals against | 0 | 0 | 0 |
Goals per matchday |
---|
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |