2023-2024 SALIBANDY | LIIGA |
Otteluohjelma: Team KalU |
MD | # | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | Raportti | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29.09.2023 | 20:00 h | Verkkoverstas | - | Team KalU | 3 - 2 (SO) | |||||
1 | 6 | 29.09.2023 | 21:20 h | Team KalU | - | Xamk | 5 - 2 | |||||
2 | 22 | 20.10.2023 | 20:00 h | Team KalU | - | Team A-H-M-A | 1 - 6 | |||||
2 | 23 | 20.10.2023 | 20:40 h | Team KalU | - | Minttusilmät | 3 - 2 | |||||
3 | 49 | 10.11.2023 | 20:00 h | Team KalU | - | Weikkoset | 1 - 3 | |||||
3 | 51 | 10.11.2023 | 21:20 h | Team KalU | - | FB Alapiha | 3 - 5 | |||||
3 | 55 | 17.11.2023 | 18:00 h | Team HaiPro | - | Team KalU | 0 - 3 | |||||
3 | 57 | 17.11.2023 | 19:20 h | Team KalU | - | SC Viivelähtö | 3 - 1 | |||||
3 | 61 | 22.11.2023 | 20:00 h | Team KalU | - | Pöyryn Pantterit | 7 - 1 | |||||
3 | 62 | 22.11.2023 | 20:40 h | Team KalU | - | MAHL | 4 - 2 | |||||
4 | 79 | 08.12.2023 | 18:00 h | Verkkoverstas | - | Team KalU | 7 - 1 | |||||
4 | 81 | 08.12.2023 | 19:20 h | Team KalU | - | Xamk | 7 - 4 | |||||
5 | 64 | 05.01.2024 | 18:00 h | Huru-Ukot | - | Team KalU | 3 - 2 | |||||
5 | 66 | 05.01.2024 | 19:20 h | Team KalU | - | FC Hazard | 4 - 3 | |||||
5 | 94 | 10.01.2024 | 20:00 h | Team KalU | - | Pöyryn Pantterit | 5 - 6 | |||||
5 | 96 | 10.01.2024 | 21:20 h | Team KalU | - | MAHL | 13 - 3 | |||||
5 | 109 | 19.01.2024 | 20:00 h | Team KalU | - | Team A-H-M-A | 0 - 6 | |||||
5 | 110 | 19.01.2024 | 20:40 h | Team KalU | - | Minttusilmät | 3 - 5 | |||||
6 | 139 | 16.02.2024 | 20:00 h | Team HaiPro | - | Team KalU | 5 - 6 (SO) | |||||
6 | 141 | 16.02.2024 | 21:20 h | Team KalU | - | SC Viivelähtö | 4 - 3 | |||||
6 | 142 | 21.02.2024 | 20:00 h | Huru-Ukot | - | Team KalU | 2 - 1 | |||||
6 | 144 | 21.02.2024 | 21:20 h | Team KalU | - | FC Hazard | 2 - 4 | |||||
7 | 151 | 01.03.2024 | 18:00 h | Team KalU | - | FB Alapiha | 6 - 7 (SO) | |||||
7 | 152 | 01.03.2024 | 18:40 h | Team KalU | - | Weikkoset | 3 - 2 | |||||
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |