2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS - B-LOHKO |
Otteluohjelma: Team KalU |
MD | PVM. | Aika | Koti | Vieras | Tulos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 20.09.2019 | 18:00 h | Weikkoset | - | Team KalU | 1 - 3 | ||||
2 | 20.09.2019 | 19:20 h | Team KalU | - | Huru-Ukot | 4 - 3 (SO) | ||||
7 | 09.10.2019 | 21:20 h | Team KalU | - | SB Canaria | 1 - 5 | ||||
10 | 18.10.2019 | 20:00 h | Team KalU | - | Pöyryn Pantterit | 5 - 2 | ||||
10 | 18.10.2019 | 21:20 h | Team HaiPro | - | Team KalU | 2 - 9 | ||||
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |