2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Lakeside Hoppers [LSH] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Lakeside Hoppers | 8 | 7.00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
27 | Iiro Laukas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 110 | 80.00% | 22 | 3.67 | |||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
4 | Lasse Siiskonen | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Marko Määttä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Jani Kaminen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Kimmo Korhonen | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Teemu Outinen | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Martti Haapaniemi | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
72 | Mika Pippuri | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
3 | Juha Paavilainen | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Sami Kaipainen | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Juuso Hämäläinen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Juhani Kortelainen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Ville Karttunen | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Toni Pylkkänen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Mikko Lahikainen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | Veeti Kilpeläinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | Henrik Rajamäki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Teemu Saarinen | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | Ville Mehtälä | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
86 | Tomi Jääskeläinen | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 4 | 9 |
2 | Pöyryn Pantterit | 4 | 9 |
3 | SB SiPa | 4 | 9 |
4 | Team A-H-M-A | 4 | 6 |
5 | FC Hazard | 4 | 3 |
6 | Joukkue | 4 | 0 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 4 | 9 |
2 | FB Alapiha | 4 | 8 |
3 | SC Viivelähtö | 4 | 7 |
4 | Minttusilmät | 4 | 7 |
5 | Xamk | 4 | 5 |
6 | Weikkoset | 4 | 0 |