2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Team KalU [TEA] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team KalU | 8 | 5.00 | 2 | 40.00% | 1 | |||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
77 | Juuso Kekkonen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 121 | 85.12% | 18 | 2.25 | |||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
1 | Akseli Mast | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Sami Kovanen | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Jony Lipsanen | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
29 | Vesa Parkkonen | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | Janne Matilainen | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
87 | Jere Liikanen | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
96 | Jussi Lepistö | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
3 | Timo Hämäläinen | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | |||||||||
7 | Samuli Tiirikainen | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
8 | Tomi Saarinen | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Mika Kekkonen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Santeri Tiirikainen | 8 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
33 | Jani Pääkkönen | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
69 | Olli Matilainen | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
88 | Riku Kasanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
99 | Juho Peltoranta | 8 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |