2017-2018 SALIBANDY CHAMPS SARJA |
Kokoonpano - Team KalU [TEA] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team KalU | 12 | 12.00 | 7 | 58.33% | 3 | ||||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||||
35 | Aki Vaikkinen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 153 | 86.27% | 21 | 3.50 | ||||
40 | Joonas Ruhanen | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 119 | 84.03% | 19 | 3.17 | ||||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
1 | Akseli Mast | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Aapo Jurvelin | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
13 | Joonas Järvinen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
44 | Janne Matilainen | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||
87 | Joni Kerkelä | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
96 | Antti Parkkinen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||||
3 | Santeri Leskinen | 6 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
9 | Niko Piispa | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 | Mika Kekkonen | 12 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | Roope Luotinen | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
16 | Santeri Tiirikainen | 12 | 21 | 5 | 26 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
20 | Niko Vilen | 11 | 16 | 12 | 28 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
27 | Jyri Paukkunen | 10 | 16 | 9 | 25 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
41 | Lasse Karvonen | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
69 | Olli Matilainen | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
88 | Riku Kasanen | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | Juho Peltoranta | 11 | 12 | 20 | 32 | 6 | 1 | 0 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |