2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Xamk [XAM] |
![]() |
Maalivahti | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Pirkka Multaharju | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 61.22% | 19 | 9.50 | ||
33 | Mika Laitinen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 58 | 81.03% | 11 | 5.50 | ||
Hyökkääjä | ![]() |
M | S | P | J | YV | AV | |||||||||
2 | Sami Siitari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Tarmo Muuri | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Miro Hämynen | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
7 | Juho Peura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Eetu Karhunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Keijo Karvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Ville Waris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
23 | Matti Paarma | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | Pekka Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | Tuomas Reijonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
58 | Aleksander Soila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
66 | Anssi Jääskeläinen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73 | Petro Pulkkinen | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |