2021-2022 SALIBANDY | LIIGA |
Kokoonpano - Team KalU [TEA] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team KalU | 13 | 3.00 | 0 | 0.00% | 2 | ||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | ||||
1 | Juuso Kekkonen | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160 | 193 | 82.90% | 33 | 2.54 | ||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
11 | Sami Kovanen | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | Juho Murtonen | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
44 | Janne Matilainen | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
88 | Antti Parkkinen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
96 | Jussi Lepistö | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | ||||||||||
3 | Timo Hämäläinen | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Markus Myyryläinen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Tino Mutka | 9 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
8 | Miro Kasanen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Eetu Hölttä | 13 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Riku Kasanen | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Kalle Savolainen | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Santeri Tiirikainen | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Eero Ståhle | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 | Jukka-Pekka Kimari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
30 | Mikko Runonen | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
69 | Olli Matilainen | 13 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
71 | Akseli Mast | 11 | 6 | 3 | 9 | 14 | 0 | 0 | ||||||||
99 | Juho Peltoranta | 12 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |