2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
Kokoonpano - Team KalU [TEA] |
Joukkuetilastot | YV | YVM | YV % | PM/AV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Team KalU | 7 | 3.00 | 1 | 33.33% | 2 | |||||||||||
Maalivahti | M | S | P | J | YV | AV | NP | T | L | T% | PM | KA | |||||
1 | Juuso Kekkonen | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 177 | 85.88% | 25 | 3.57 | |||
Puolustaja | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
7 | Jesper Luhanko | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Aapo Hakuli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Sami Kovanen | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Eero Ståhle | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Miska Kakriainen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Juho Murtonen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Pietu Kanerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | Vesa Parkkonen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
77 | Joonas Luhanko | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
96 | Jussi Lepistö | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Hyökkääjä | M | S | P | J | YV | AV | |||||||||||
3 | Timo Hämäläinen | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Tomi Saarinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Eetu Hölttä | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Santeri Tiirikainen | 6 | 16 | 3 | 19 | 6 | 0 | 1 | |||||||||
27 | Jukka-Pekka Kimari | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | Mikko Runonen | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
42 | Henri Jarva | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
69 | Olli Matilainen | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
99 | Juho Peltoranta | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |