2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS |
B LOHKO |
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Team KalU | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 24 | 15 | 9 | ||
2 | (4) | Pöyryn Pantterit | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 33 | 18 | 15 | ||
3 | (3) | Team HaiPro | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 27 | 18 | 9 | ||
4 | (2) | Team A-H-M-A | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 17 | 8 | ||
5 | (5) | Cafe Keidas | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 19 | 27 | -8 | ||
6 | (6) | Dom Sports Academy | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 37 | -22 | ||
7 | (7) | FC Hazard | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 28 | -11 |
Liigaan | Vertailuun | Divariin |
O = Played | V = Wins | T = Draws | H = Losses | P = Points | TM = Score For | PM = Score Against | +/- = Difference |
SALIBANDY TASONMITTAUS
SARJATAULUKKO A-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Team A-H-M-A | 2 | 6 |
2 | Joukkue | 2 | 5 |
3 | SB SiPa | 2 | 4 |
4 | Huru-Ukot | 2 | 3 |
5 | FB Alapiha | 2 | 0 |
6 | Xamk | 2 | 0 |
SARJATAULUKKO B-LOHKO
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 2 | 6 |
2 | Minttusilmät | 2 | 6 |
3 | FC Hazard | 2 | 3 |
4 | SC Viivelähtö | 2 | 2 |
5 | Weikkoset | 2 | 1 |
6 | Pöyryn Pantterit | 2 | 0 |