2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS |
B-LOHKO |
# | Joukkue | O | V | T | H | P | TM | PM | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Pöyryn Pantterit | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 24 | 13 | 11 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Team KalU | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 22 | 13 | 9 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
SB Canaria | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | 21 | 14 | 7 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Huru-Ukot | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 19 | 15 | 4 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Team HaiPro | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 35 | -23 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Weikkoset | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 21 | -8 |
Liigaan | Divariin |
O = Played | V = Wins | T = Draws | H = Losses | P = Points | TM = Score For | PM = Score Against | +/- = Difference |
SARJATAULUKKO LIIGA
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Löysä | 15 | 37 |
2 | Pöyryn Pantterit | 15 | 28 |
3 | Team A-H-M-A | 15 | 24 |
4 | Joukkue | 15 | 22 |
5 | SB SiPa | 15 | 14 |
6 | FC Hazard | 15 | 10 |
SALIBANDY DIVARI
SARJATAULUKKO DIVARI
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 | Huru-Ukot | 15 | 36 |
2 | FB Alapiha | 15 | 27 |
3 | Minttusilmät | 15 | 22 |
4 | Weikkoset | 15 | 18 |
5 | SC Viivelähtö | 15 | 16 |
6 | Xamk | 15 | 16 |