2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS
Player Information - Jussi Lepistö

Henkilötiedot

Nimi: Jussi Lepistö
Numero: 96
Pelipaikka: Puolustaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Friday October 12 Team KalU 2 - 1 Weikkoset 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday October 12 SB Puukädet 3 - 9 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 09 Team KalU 3 - 2 Huru-Ukot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 09 SOHVA 3 - 5 Team KalU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Friday November 30 Weikkoset 2 - 3 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 30 Team KalU 3 - 4 SB Puukädet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday December 21 Team KalU 9 - 2 SOHVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday December 21 Huru-Ukot 1 - 9 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottelut yhteensä 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  M  S  P  J  YV  AV 
2019-2020 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 12 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 7 7 0 0 1 2 0 0 0 0 4 1 2 3 4 0 0
2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS Team KalU 6 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0
2021-2022 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 10 10 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 4 2 0 0
2022-2023 SALIBANDY | DIVARI Team KalU 6 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 8 8 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 20 20 0 0 4 6 0 0 0 0 2 4 6 10 2 0 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF Team KalU 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 SALIBANDY | LIIGA SB SiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS SB SiPa 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS Team KalU 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2018-2019 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 11 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0
Ura yhteensä 104 104 0 0 17 30 0 1 0 0 8 17 31 48 8 1 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2019-2020 SALIBANDY | LIIGA 2019-2020 Team KalU Puolustaja
2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2019-2020 Team KalU Puolustaja
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2020-2021 Team KalU Puolustaja
2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS 2021-2022 Team KalU Puolustaja
2021-2022 SALIBANDY | LIIGA 2021-2022 Team KalU Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | DIVARI 2022-2023 Team KalU Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA 2022-2023 Team KalU Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2022-2023 Team KalU Puolustaja
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA 2023-2024 Team KalU Puolustaja
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF 2023-2024 Team KalU Puolustaja
2024-2025 SALIBANDY | LIIGA 2024-2025 SB SiPa Puolustaja
2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2024-2025 SB SiPa Puolustaja
2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS 2018-2019 Team KalU Puolustaja
2018-2019 SALIBANDY | LIIGA 2018-2019 Team KalU Puolustaja