2023-2024 SALIBANDY | LIIGA
Player Information - Jussi Lepistö

Henkilötiedot

Nimi: Jussi Lepistö
Numero: 96
Pelipaikka: Puolustaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Friday September 29 Verkkoverstas 3 - 2 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday September 29 Team KalU 5 - 2 Xamk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 17 Team HaiPro 0 - 3 Team KalU 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Friday November 17 Team KalU 3 - 1 SC Viivelähtö 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday November 22 Team KalU 7 - 1 Pöyryn Pantterit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday November 22 Team KalU 4 - 2 MAHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday December 08 Verkkoverstas 7 - 1 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday December 08 Team KalU 7 - 4 Xamk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday January 05 Huru-Ukot 3 - 2 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday January 05 Team KalU 4 - 3 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday January 10 Team KalU 5 - 6 Pöyryn Pantterit 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Wednesday January 10 Team KalU 13 - 3 MAHL 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0
Friday January 19 Team KalU 0 - 6 Team A-H-M-A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday January 19 Team KalU 3 - 5 Minttusilmät 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday February 16 Team HaiPro 5 - 6 Team KalU 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Friday February 16 Team KalU 4 - 3 SC Viivelähtö 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Wednesday February 21 Huru-Ukot 2 - 1 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday February 21 Team KalU 2 - 4 FC Hazard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday March 01 Team KalU 6 - 7 FB Alapiha 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday March 01 Team KalU 3 - 2 Weikkoset 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Ottelut yhteensä 20 0 0 4 6 0 0 0 0 2 4 6 10 2 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  M  S  P  J  YV  AV 
2019-2020 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 12 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 7 7 0 0 1 2 0 0 0 0 4 1 2 3 4 0 0
2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS Team KalU 6 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0
2021-2022 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 10 10 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 4 2 0 0
2022-2023 SALIBANDY | DIVARI Team KalU 6 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 8 8 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 20 20 0 0 4 6 0 0 0 0 2 4 6 10 2 0 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF Team KalU 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 SALIBANDY | LIIGA SB SiPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS SB SiPa 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS Team KalU 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2018-2019 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 11 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0
Ura yhteensä 104 104 0 0 17 30 0 1 0 0 8 17 31 48 8 1 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2019-2020 SALIBANDY | LIIGA 2019-2020 Team KalU Puolustaja
2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2019-2020 Team KalU Puolustaja
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2020-2021 Team KalU Puolustaja
2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS 2021-2022 Team KalU Puolustaja
2021-2022 SALIBANDY | LIIGA 2021-2022 Team KalU Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | DIVARI 2022-2023 Team KalU Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA 2022-2023 Team KalU Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2022-2023 Team KalU Puolustaja
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA 2023-2024 Team KalU Puolustaja
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF 2023-2024 Team KalU Puolustaja
2024-2025 SALIBANDY | LIIGA 2024-2025 SB SiPa Puolustaja
2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2024-2025 SB SiPa Puolustaja
2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS 2018-2019 Team KalU Puolustaja
2018-2019 SALIBANDY | LIIGA 2018-2019 Team KalU Puolustaja