2019-2020 SALIBANDY | LIIGA
Player Information - Jussi Lepistö

Henkilötiedot

Nimi: Jussi Lepistö
Numero: 96
Pelipaikka: Puolustaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Syöttö YV-Maali YV-Syöttö AV-Maali AV-Syöttö Jäähy M S P J YV AV
Friday November 01 Pöyryn Pantterit 3 - 4 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 01 Team A-H-M-A 2 - 0 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 15 Tulikuuma 3 - 2 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday November 15 Bollklubben 2 - 6 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday December 20 Team KalU 7 - 0 SB Canaria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday December 20 Team KalU 3 - 2 FC Hazard 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday December 21 Team KalU 3 - 7 SC Kullan Kaivajat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday December 21 Team KalU 5 - 4 HaSaba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday January 31 Pöyryn Pantterit 5 - 4 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday January 31 Team A-H-M-A 4 - 5 Team KalU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friday February 14 Bollklubben 1 - 5 Team KalU 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Friday February 14 Tulikuuma 1 - 6 Team KalU 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ottelut yhteensä 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Syöttö  YV-Maali  YV-Syöttö  AV-Maali  AV-Syöttö  Jäähy  M  S  P  J  YV  AV 
2019-2020 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 12 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 7 7 0 0 1 2 0 0 0 0 4 1 2 3 4 0 0
2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS Team KalU 6 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0
2021-2022 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 10 10 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 4 2 0 0
2022-2023 SALIBANDY | DIVARI Team KalU 6 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 8 8 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS Team KalU 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 20 20 0 0 4 6 0 0 0 0 2 4 6 10 2 0 0
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF Team KalU 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-2025 SALIBANDY | LIIGA SB SiPa 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS SB SiPa 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS Team KalU 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2018-2019 SALIBANDY | LIIGA Team KalU 11 11 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0
Ura yhteensä 108 108 0 0 17 31 0 1 0 0 8 17 32 49 8 1 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2019-2020 SALIBANDY | LIIGA 2019-2020 Team KalU Puolustaja
2019-2020 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2019-2020 Team KalU Puolustaja
2020-2021 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2020-2021 Team KalU Puolustaja
2021-2022 SALIBANDY TASONMITTAUS 2021-2022 Team KalU Puolustaja
2021-2022 SALIBANDY | LIIGA 2021-2022 Team KalU Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | DIVARI 2022-2023 Team KalU Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | LIIGA 2022-2023 Team KalU Puolustaja
2022-2023 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2022-2023 Team KalU Puolustaja
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA 2023-2024 Team KalU Puolustaja
2023-2024 SALIBANDY | LIIGA PLAYOFF 2023-2024 Team KalU Puolustaja
2024-2025 SALIBANDY | LIIGA 2024-2025 SB SiPa Puolustaja
2024-2025 SALIBANDY | TASONMITTAUS 2024-2025 SB SiPa Puolustaja
2018-2019 SALIBANDY TASONMITTAUS 2018-2019 Team KalU Puolustaja
2018-2019 SALIBANDY | LIIGA 2018-2019 Team KalU Puolustaja