2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA
Player Information - Janne Poikselkä

Henkilötiedot

Picture of Janne Poikselkä
Nimi: Janne Poikselkä
Numero: 13
Pelipaikka: Kenttäpelaaja

Otteluhistoria

Ottelut Aloituskokoonpano in out Maali Punainen kortti Keltainen kortti M KT PK
Monday May 22 FC Alapiha 2 - 6 M3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday May 22 Wilmert 1 - 6 M3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday May 29 M3 3 - 2 Lost Cause 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday May 29 FC Probba 0 - 4 M3 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday June 05 HaKoPo 0 - 4 M3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 05 FC KaLu 3 - 4 M3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 06 Kaarirakennus 3 - 5 M3 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Tuesday June 06 Lähemäki Bar 0 - 10 M3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 13 M3 5 - 2 FC Marski 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Tuesday June 13 M3 4 - 2 FC MYRY 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Tuesday June 20 Kaaos United 4 - 2 M3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday June 20 FC Marski 0 - 5 M3 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday June 26 M3 5 - 1 HaKoPo 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday June 26 FC MYRY 2 - 8 M3 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday July 17 FC Hazard 0 - 2 M3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 17 M3 1 - 4 Kaarirakennus 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 24 M3 10 - 3 FC Aarnikotkat 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 24 M3 6 - 2 FC KaLu 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday July 31 M3 5 - 1 Wilmert 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Tuesday August 01 FC Aarnikotkat 3 - 1 M3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday August 01 M3 12 - 0 Saunalautta URHO 1 0 0 2 0 0 2 0 0
Monday August 07 M3 9 - 0 Lähemäki Bar 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday August 07 M3 5 - 3 Kaaos United 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 14 Lost Cause 1 - 1 M3 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Monday August 21 M3 6 - 0 FC Konkurssi 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monday August 21 M3 5 - 0 FC Alapiha 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Ottelut yhteensä 23 0 0 14 0 0 14 0 0

Henkilökohtaiset tilastot

Sarja / turnaus Joukkue Pelattu Aloituskokoonpano in out Maali  Punainen kortti  Keltainen kortti  M  KT  PK 
2019 MAHL JALKAPALLO LIIGA Taloasema 14 14 0 0 15 0 0 15 0 0
2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS Taloasema 5 5 0 0 7 0 0 7 0 0
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA Taloasema 22 21 0 0 12 0 0 12 0 0
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA Taloasema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS Taloasema 5 4 0 0 6 0 0 6 0 0
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA VÄLISARJA M3 4 4 0 0 2 0 0 2 0 0
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS M3 6 6 0 0 4 0 0 4 0 0
2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA M3 14 14 0 0 12 0 0 12 0 0
2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA M3 26 23 0 0 14 0 0 14 0 0
2023-2024 | JALKAPALLON TALVISARJA Wilmert 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA Kontu 18 18 0 0 14 0 0 14 0 0
2016 JALKAPALLOLIIGA Taloasema 13 12 0 0 9 0 0 9 0 0
2018 MAHL JALKAPALLO LIIGA Taloasema 10 10 0 0 5 0 0 5 0 0
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS Taloasema 4 4 0 0 5 0 0 5 0 0
Ura yhteensä 142 136 0 0 157 0 1 142 1 0

Pelaajaura

Sarja / turnaus Kausi Joukkue Pelipaikka
2019 MAHL JALKAPALLO LIIGA 2019-2020 Taloasema Kenttäpelaaja
2019 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2019-2020 Taloasema Kenttäpelaaja
2020 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2020-2021 Taloasema Kenttäpelaaja
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2021 Taloasema Kenttäpelaaja
2021 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS 2021 Taloasema Kenttäpelaaja
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA 2022-2023 M3 Kenttäpelaaja
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA LIIGA VÄLISARJA 2022-2023 M3 Kenttäpelaaja
2022 MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA TASONMITTAUS 2022-2023 M3 Kenttäpelaaja
2022-2023 | JALKAPALLON TALVISARJA 2022-2023 M3 Kenttäpelaaja
2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2023 M3 Kenttäpelaaja
2023-2024 | JALKAPALLON TALVISARJA 2023-2024 Wilmert Kenttäpelaaja
2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA 2024 Kontu Kenttäpelaaja
2016 JALKAPALLOLIIGA 2016 Taloasema Kenttäpelaaja
2018 MAHL JALKAPALLO LIIGA 2018 Taloasema Kenttäpelaaja
2018 MAHL JALKAPALLO TASONMITTAUS 2018 Taloasema Kenttäpelaaja

Sarjataulukko | Rautaliiga 2024

# JOUKKUE O PTS
1 Kontu 26 75
2 Jarin Kerho 26 68
3 FC Konkurssi 26 56
4 Lost Cause 26 43
5 25 Mistakes 26 41
6 KNP 26 41
7 Pinkit Pantterit 26 38
8 Lähemäki Bar 26 33
9 Wilmert 26 31
10 Saunalautta URHO 26 29
11 FC MYRY 26 22
12 FC Probba 26 22
13 FC Alapiha 26 21
14 FC Hazard 26 13