2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA |
Team Info - FC MYRY

History |
Season | League | Rank | Played | Points | W/D/L | Goals | Players |
2024-2025 | 2024-2025 | JALKAPALLON TALVISARJA | 5 | 12 | 4 | 0/4/8 | 13:41 | 19 |
2024 | JALKAPALLON PMT | 2024 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 7:15 | 13 |
2024 | 2024 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA | 11 | 26 | 22 | 7/1/18 | 38:86 | 20 |
2023-2024 | 2023-2024 | JALKAPALLON TALVISARJA | 6 | 12 | 9 | 3/0/9 | 18:53 | 18 |
2023 | 2023 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA | 16 | 30 | 12 | 2/6/22 | 25:113 | 21 |
2025 | 2025 | MAHL JALKAPALLO RAUTALIIGA | 6 | 8 | 11 | 3/2/3 | 12:13 | 22 |
Jalkapallo
Rautaliiga 2025
Sarjataulukko | Rautaliiga 2025
# | JOUKKUE | O | PTS |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
10 | 30 |
2 |
![]() |
8 | 19 |
3 |
![]() |
8 | 17 |
4 |
![]() |
10 | 17 |
5 |
![]() |
8 | 13 |
6 |
![]() |
8 | 11 |
7 |
![]() |
8 | 10 |
8 |
![]() |
10 | 8 |
9 |
![]() |
10 | 4 |
10 |
![]() |
10 | 0 |